2021/9/24
性能及优点
技术数据
型号 | 单位 |
L1P20- G7100W 18 C |
L1P26- G7100W 24 C |
N1P26- G7100W 24 |
L1P30- G7100W 28 C |
N1P30- G7100W 28 |
最大额定供暖热输出 | kW | 18 | 24 | 24 | 28 | 28 |
最大额定供暖热输入 | kW | 20 | 25.9 | 25.9 | 30 | 30 |
最小额定供暖热输出 | kW | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4 |
最小额定供暖热输入 | kW | 6 | 7.8 | 7.8 | 9 | 9 |
最大热水额定热输出 | kW | 18 | 24 | 24 | 28 | 28 |
最大热水额定热输入 | kW | 20 | 25.9 | 25.9 | 30 | 30 |
燃气连接值 | ||||||
根据GB20665标准规定的能效等级 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
天燃气H(Hi(15℃)=9.5kWh/m³) | m³/h | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
燃气参数 | ||||||
燃气种类 |
|
天然气(12T) | 天然气(12T) | 天然气(12T) | 天然气(12T) | 天然气(12T) |
额定燃气压力 | Pa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
采暖参数 | ||||||
采暖出水温度设置范围 | ℃ | 40-82 | 40-82 | 40-82 | 40-82 | 40-82 |
采暖系统允许的最大工作压力(PMS) | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
膨胀水箱总容量 | L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
膨胀水箱实际容量(EN13831) | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
生活热水 | ||||||
最大热水流量 | l/min | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
标称产热水率(Δt=30K) | Kg/min | 8.6 | 11.4 | 11.4 | 13.3 | 13.3 |
最大功率消耗(采暖模式) | W | <130 | <150 | <150 | <150 | <150 |
生活热水出水温度设置范围 | ℃ | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
允许的最大热水压力 | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最小供水压力 | MPa | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
烟气参数 | ||||||
最高/最低烟气温度 | ℃ | 140/73 | 130/63 | 130/63 | 130/64 | 130/64 |
NOx等级 | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
NOx含量 | mg/kW·h | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
烟管接口 | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
安装条件 | ||||||
海拔 | m | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 |
设备环境温度 | ℃ | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
烟管室外侧环境温度 | ℃ | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
烟管室外侧环境风速 | m/s | <12.5 | <12.5 | <12.5 | <12.5 | <12.5 |
其他参数 | ||||||
电压 | AC…V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大功率消耗(供暖模式) | W | <130 | <150 | <150 | <150 | <150 |
待机功率消耗 | W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
防护等级 |
|
IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
重量(净重) | kg | 32 | 34 | 33 | 36 | 35 |
尺寸(高×宽×厚) | mm | 707.5x400x312 | 707.5x400x312 | 707.5x400x312 | 707.5x400x312 | 707.5x400x312 |
查询与购买
六安市福佳冷暖设备工程有限公司 版权所有 皖ICP备13008017号 免责声明