2021/9/24
性能及优点
技术数据
|
单位 | 盖世7200i | 盖世7200i | 盖世7200i |
描述 |
|
18 kW 两用炉 L1P20-G7200iW |
24 kW 两用炉 L1P26-G7200iW |
28 kW 两用炉 L1P30-G7200iW |
型号 |
|
18 C 23/皓月白L1P20-G7200iW | 24 C 23/皓月白L1P26-G7200iW | 28 C 23/皓月白L1P30-G7200iW |
|
|
18 CB 23/曜岩黑 | 24 CB 23/曜岩黑 | 28 CB 23/曜岩黑 |
燃气种类 |
|
天然气 | 天然气 | 天然气 |
功率 | ||||
最大/最小额定热输入功率(供暖) | kW | 20/6 | 25.9/7.8 | 30/9 |
最大额定热输入功率(生活热水) | kW | 20 | 25.9 | 30 |
最大/最小额定输出功率(供暖) | kW | 18/5.4 | 24/7.2 | 28/8.4 |
最大额定热输出功率(生活热水) | kW | - | - | - |
能效等级 |
|
国标2级 | 国标2级 | 国标2级 |
采暖 | ||||
最大功率消耗(供暖模式) | W | <130 | <150 | <150 |
采暖出水温度设置范围 | ℃ | 40-82 | 40-82 | 40-82 |
供暖系统允许的最大工作压力 (PMS) | bar | 3 | 3 | 3 |
膨胀水箱 | ||||
预压 | bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
总容积 | L | 8 | 8 | 8 |
生活热水 | ||||
标称产热水率 △t=25 K | kg/min | 10.3 | 13.7 | 16 |
热水出水温度设置范围 | ℃ | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
允许的最大热水压力 | bar | 10 | 10 | 10 |
最小供水压力 | bar | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
燃气 | ||||
燃气参数(天然气 12 T) | m3/h | 2.1 | 2.8 | 3.2 |
额定燃气压力 | Pa | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
一般参数 | ||||
电压 | AC...V | 220 | 220 | 220 |
频率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
防水等级 |
|
IPx4D | IPx4D | IPx4D |
重量(不含包装) | kg | 34 | 36 | 37 |
尺寸(高x宽x厚) | mm | 707.5x400x318.5 | 707.5x400x318.5 | 707.5x400x318.5 |
六安市福佳冷暖设备工程有限公司 版权所有 皖ICP备13008017号 免责声明