2021/9/24
性能及优点
技术数据
|
单位 | 欧洲精英迷你 | 欧洲精英迷你 |
描述 |
|
16 kW 两用炉 | 15 kW 单采暖炉 |
型号 |
|
L1P17(WBN6000-16CRN) | N1P17(WBN6000-15SRN) |
燃气种类 |
|
天然气 | 天然气 |
功率 | |||
最大/最小额定热输入功率(供暖) | kW | 16.7/5.3 | 16.7/5.3 |
最大额定热输入功率(生活热水) | kW | 17.6 | - |
最大/最小额定输出功率(供暖) | kW | 15/4.8 | 15/4.8 |
最大额定热输出功率(生活热水) | kW | - | - |
能效等级1) |
|
国标2级 | 国标2级 |
采暖 | |||
采暖出水温度 | ℃ | 40~82 | 40~82 |
供暖系统允许的最大工作压力(PMS) | bar | 3 | 3 |
膨胀水箱 | |||
预充压力 | bar | 1 | 1 |
总容积 | L | 6 | 6 |
生活热水 | |||
额定水流量(Δt=50 K) | l/min | 4.6 | - |
额定水流量(Δt=25 K) | l/min | 9.2 | - |
出水温度 | ℃ | 35~60 | - |
一般参数 | |||
电压 | AC...V | 220 | 220 |
频率 | Hz | 50 | 50 |
防水等级2) |
|
IPx4D | IPx4D |
重量(不含包装) | kg | 25 | 24 |
尺寸(高x宽x厚) | mm | 657x300x290 | 657x300x290 |
六安市福佳冷暖设备工程有限公司 版权所有 皖ICP备13008017号 免责声明